PEMERINTAHAN | - |
KEWILAYAHAN | - |
KEMASYARAKATAN | - |
NILAI | - |
PERKEMBANGAN | - |
IKS | 0,9543 |
IKE | 0,7167 |
IKL | 0,6000 |
IDM | 0,7570 |
STATUS | Maju |
EKONOMI | 0,2346 |
PENDIDIKAN | 0,6111 |
KESEHATAN | |
KEAMANAN | 1 |
POLITIK | 0,3580 |
PERANSERTA | 0,7778 |
INDEKS | 0,4969 |
KLASIFIKASI | SWADAYA |
KATEGORI | MULA |
TIPOLOGI | Persawahan |