PEMERINTAHAN | - |
KEWILAYAHAN | - |
KEMASYARAKATAN | - |
NILAI | - |
PERKEMBANGAN | - |
IKS | 0.9543 |
IKE | 0.7167 |
IKL | 0.6 |
IDM | 0.757 |
STATUS | Maju |
EKONOMI | 0.2346 |
PENDIDIKAN | 0.6111 |
KESEHATAN | |
KEAMANAN | 1 |
POLITIK | 0.358 |
PERANSERTA | 0.7778 |
INDEKS | 0.49691358 |
KLASIFIKASI | SWADAYA |
KATEGORI | MULA |
TIPOLOGI | Persawahan |